12.9일은 거래 쉬었다.
1. 18:03 1.32395 매수
![]() |
| EUR/USD 1분 2010.12.10 18:03 |
도로 하락하여 0손절됐다.
이건 좀더 지켜봤음이 필요할듯하다.
2. 18:16 1.32416 매수
![]() |
| EUR/USD 1분 2010.12.10 18:16 |
역시 빨랐다.
5핍손절.
3. 18:26 1.32300 매수
![]() |
| EUR/USD 1분 2010.12.10 18:26 |
더 하락할줄알고 1핍으로 잘랐다.
이후 또 들어갔어야 되는데
이때가 30분차트 볼린저밴드 저점인데
그때 박이사님과 이야기가 붙어서 매수는 못들어가고 넘어갔다.
좀 아까운 때이다..
![]() |
| EUR/USD 30분 2010.12.10 18:26 |
| 수량 | 3 | 손익 | -62 | 이자 | 0 | 수수료 | 0 | 순손익 | -62 | ||
| 청산번호 | 종목 | 수량 | 매입일시/청산일시 | 매도가격 | 매수가격 | 손익pip | 환산가치 | 손익($) | 이자($) | 수수료 | 순손익($) |
| 1001176844 | EUR/USD.G | 1 | 2010-12-10 18:03 | 1.32395 | -0.5 | 10 | -5 | 0 | 0 | -5 | |
| 2010-12-10 18:07 | 1.3239 | 0 | |||||||||
| 1001176909 | EUR/USD.G | 1 | 2010-12-10 18:16 | 1.32416 | -4.7 | 10 | -47 | 0 | 0 | -47 | |
| 2010-12-10 18:17 | 1.32369 | 0 | |||||||||
| 1001176958 | EUR/USD.G | 1 | 2010-12-10 18:26 | 1.323 | -1 | 10 | -10 | 0 | 0 | -10 | |
| 2010-12-10 18:26 | 1.3229 | 0 |
교훈: 1. 쌍바닥시점은 유심히 지켜본다.




댓글 없음:
댓글 쓰기