어제 화요일은 일이 있어서 거래를 쉬었다.
오늘 거래 들어갔으나 삼진아웃되었다.
![]() |
| EUR/USD 30분 12월1주 |
![]() |
| EUR/USD 5분 2010.12.1 |
| 수량 | 3 | 손익 | -147 | 이자 | 0 | 수수료 | 0 | 순손익 | -147 | ||
| 청산번호 | 종목 | 수량 | 매입일시/청산일시 | 매도가격 | 매수가격 | 손익pip | 환산가치 | 손익($) | 이자($) | 수수료 | 순손익($) |
| 1001131644 | EUR/USD.G | 1 | 2010-12-01 13:17 | 1.30162 | -5.2 | 10 | -52 | 0 | 0 | -52 | |
| 2010-12-01 14:05 | 1.30214 | 0 | |||||||||
| 1001136280 | EUR/USD.G | 1 | 2010-12-01 23:05 | 1.31243 | -4.9 | 10 | -49 | 0 | 0 | -49 | |
| 2010-12-01 23:05 | 1.31194 | 0 | |||||||||
| 1001136480 | EUR/USD.G | 1 | 2010-12-01 23:34 | 1.3101 | -4.6 | 10 | -46 | 0 | 0 | -46 | |
| 2010-12-01 23:36 | 1.30964 | 0 |
보기에 추세대로 들어가서 방향은 맞는것 같은데 들어가기 참 어렵다..
물에 바늘띄우기, 지하철 닭장차 끼어타기 느낌이다..


댓글 없음:
댓글 쓰기