11.26일 금요일 거래는 쉬었다.
오늘은 새 수업 첫날이다.
우공(우공이산)선생님이 수익날때는 손실대비 3배의 수익이 필요하다고 하였다.
그렇다면 내가 5핍손절을 하고 있는데 15핍의 이익이 필요하다는 이야기가 된다.
그럴려면 확실한 상승/하락 추세거나 박스권이라도 변동폭이 커야 가능하다는 말이 된다.
![]() |
| EUR/USD 5분 2010.11.29 |
30분봉에선 패턴2가 나왔는데 그게 잘 맞았다.
내가 매매를 그만둔 시점에 일이 벌어진게 많았다.
저 5분 급락그래프도 그렇고 중간 멈칫한 부분(22시)에서도
매도 들어갔었으나 약간 상승하는바람에 놓쳤고
매매를 쉬자 또 30~40핍 급락하는 일이 생겼다.
다시 매도 들어갔으나 바닥치고 점차 상승하여 겨우 본전으로 막았다.
| 수량 | 11 | 손익 | 1 | 이자 | 0 | 수수료 | 0 | 순손익 | 1 | ||
| 청산번호 | 종목 | 수량 | 매입일시/청산일시 | 매도가격 | 매수가격 | 손익pip | 환산가치 | 손익($) | 이자($) | 수수료 | 순손익($) |
| 1001119388 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-29 15:12 | 1.32479 | 3.6 | 10 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| 2010-11-29 15:55 | 1.32443 | 0 | |||||||||
| 1001119563 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-29 16:17 | 1.3269 | 0.5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 2010-11-29 16:22 | 1.32685 | 0 | |||||||||
| 1001119861 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-29 17:19 | 1.32885 | -5.4 | 10 | -54 | 0 | 0 | -54 | |
| 2010-11-29 17:20 | 1.32831 | 0 | |||||||||
| 1001119885 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-29 17:22 | 1.32861 | -4.1 | 10 | -41 | 0 | 0 | -41 | |
| 2010-11-29 17:27 | 1.3282 | 0 | |||||||||
| 1001122240 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-29 22:39 | 1.3155 | -7.1 | 10 | -71 | 0 | 0 | -71 | |
| 2010-11-29 22:42 | 1.31621 | 0 | |||||||||
| 1001122805 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-29 23:32 | 1.30971 | -0.2 | 10 | -2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2010-11-29 23:41 | 1.30973 | 0 | |||||||||
| 1001122901 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-29 23:45 | 1.31066 | 0.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2010-11-29 23:51 | 1.31065 | 0 | |||||||||
| 1001123150 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-29 23:54 | 1.30987 | 15.5 | 10 | 155 | 0 | 0 | 155 | |
| 2010-11-30 0:14 | 1.30832 | 0 | |||||||||
| 1001123319 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-30 0:20 | 1.3089 | -0.3 | 10 | -3 | 0 | 0 | -3 | |
| 2010-11-30 0:31 | 1.30893 | 0 | |||||||||
| 1001123388 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-30 0:36 | 1.30964 | -3.8 | 10 | -38 | 0 | 0 | -38 | |
| 2010-11-30 0:42 | 1.31002 | 0 | |||||||||
| 1001123527 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-30 0:52 | 1.30979 | 1.3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 2010-11-30 1:04 | 1.30966 | 0 |

댓글 없음:
댓글 쓰기