2010.11.11 거래
![]() |
| EUR/USD 30분 2010.11 2주 |
일일추세도 상승이고 매수거래하기로 결정하였다.
![]() |
| EUR/USD 5분 2010.11.11 |
08:30, 09:30 에 저점이 나왔는데 지각하여 둘다 놓쳤다.
![]() |
| EUR/USD 5분 2010.11.11 |
그런데도 나는 상승 시나리오를 생각했었고 계속 매수 타이밍을 노렸다.
그동안 얼마나 많은 매도시점이 있었는가.
그동안 얼마나 많은 매도시점이 있었는가.
오후에 3시까지 두세번 입질을 하였으나 당연 꽝 되었다.
저녁에 집에와서 그래프가 약간 위로 나온것을 보고 더 착각을 하였으며
심지어 매도 잠깐 하고 다시 매수 들어가겠단 생각에 첫번째 급락 타이밍을 놓쳤다.
내가 내 시나리오대로만 생각하고 시장을 거스르는 바보짓을 한것을 늦게나마 깨달았다.
이후 약간의 상승추세에서 쌍바닥이 나왔음에도 바닥서 매수한것을 바보같이 팔고
실패확률이 더 큰 저점매수 고점매도를 반복하였으며이후 약간의 상승추세에서 쌍바닥이 나왔음에도 바닥서 매수한것을 바보같이 팔고
다시 2차 대하락을 놓쳤다.
다음 저점에서 상승을 기다리는건 또 내 미친 생각일까 했는데 역시였다.
잠시 쉬고 정신차리고 하락으로 방향을 잡고 몇번 실패한후
3차하락에서 처음 수익을 보았다.
수익 이후로 어느정도 되돌림을 허용해야할지가 중요한 이슈가 되었다.
| 수량 | 28 | 손익 | -240 | 이자 | 0 | 수수료 | 0 | 순손익 | -240 | ||
| 청산번호 | 종목 | 수량 | 매입일시/청산일시 | 매도가격 | 매수가격 | 손익pip | 환산가치 | 손익($) | 이자($) | 수수료 | 순손익($) |
| 1001057735 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 10:27 | 1.38005 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 2010-11-11 10:39 | 1.38015 | 0 | |||||||||
| 1001058024 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 13:20 | 1.37966 | -3.2 | 10 | -32 | 0 | 0 | -32 | |
| 2010-11-11 13:22 | 1.37934 | 0 | |||||||||
| 1001058152 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 14:39 | 1.37824 | -2.1 | 10 | -21 | 0 | 0 | -21 | |
| 2010-11-11 14:48 | 1.37803 | 0 | |||||||||
| 1001058774 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 17:31 | 1.37624 | -1.2 | 10 | -12 | 0 | 0 | -12 | |
| 2010-11-11 17:35 | 1.37612 | 0 | |||||||||
| 1001058858 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 17:48 | 1.37599 | 4.6 | 10 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
| 2010-11-11 18:02 | 1.37553 | 0 | |||||||||
| 1001058874 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 18:03 | 1.37501 | -10.7 | 10 | -107 | 0 | 0 | -107 | |
| 2010-11-11 18:05 | 1.37394 | 0 | |||||||||
| 1001058927 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 18:08 | 1.37309 | -4 | 10 | -40 | 0 | 0 | -40 | |
| 2010-11-11 18:12 | 1.37269 | 0 | |||||||||
| 1001058994 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 18:16 | 1.3727 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 2010-11-11 18:23 | 1.3732 | 0 | |||||||||
| 1001059015 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 18:23 | 1.37309 | -1.6 | 10 | -16 | 0 | 0 | -16 | |
| 2010-11-11 18:27 | 1.37325 | 0 | |||||||||
| 1001059037 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 18:29 | 1.37331 | 5.7 | 10 | 57 | 0 | 0 | 57 | |
| 2010-11-11 18:34 | 1.37274 | 0 | |||||||||
| 1001059055 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 18:34 | 1.37284 | -10.5 | 10 | -105 | 0 | 0 | -105 | |
| 2010-11-11 18:37 | 1.37179 | 0 | |||||||||
| 1001059096 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 18:38 | 1.37207 | 10.2 | 10 | 102 | 0 | 0 | 102 | |
| 2010-11-11 18:45 | 1.37309 | 0 | |||||||||
| 1001059103 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 18:45 | 1.37309 | -3.5 | 10 | -35 | 0 | 0 | -35 | |
| 2010-11-11 18:46 | 1.37344 | 0 | |||||||||
| 1001059141 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 18:47 | 1.37334 | 2.6 | 10 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 2010-11-11 18:54 | 1.3736 | 0 | |||||||||
| 1001059148 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 18:54 | 1.37369 | -0.4 | 10 | -4 | 0 | 0 | -4 | |
| 2010-11-11 18:55 | 1.37373 | 0 | |||||||||
| 1001059157 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 18:55 | 1.37385 | -3.1 | 10 | -31 | 0 | 0 | -31 | |
| 2010-11-11 18:56 | 1.37354 | 0 | |||||||||
| 1001059223 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 19:06 | 1.37383 | -3 | 10 | -30 | 0 | 0 | -30 | |
| 2010-11-11 19:09 | 1.37353 | 0 | |||||||||
| 1001059248 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 19:10 | 1.37391 | -2.3 | 10 | -23 | 0 | 0 | -23 | |
| 2010-11-11 19:18 | 1.37414 | 0 | |||||||||
| 1001059307 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 19:18 | 1.37406 | -9.6 | 10 | -96 | 0 | 0 | -96 | |
| 2010-11-11 19:32 | 1.3731 | 0 | |||||||||
| 1001059489 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 19:55 | 1.37555 | -2.4 | 10 | -24 | 0 | 0 | -24 | |
| 2010-11-11 20:06 | 1.37531 | 0 | |||||||||
| 1001059739 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 20:32 | 1.37136 | -1.2 | 10 | -12 | 0 | 0 | -12 | |
| 2010-11-11 20:41 | 1.37124 | 0 | |||||||||
| 1001060384 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 22:14 | 1.37014 | -11.7 | 10 | -117 | 0 | 0 | -117 | |
| 2010-11-11 22:22 | 1.37131 | 0 | |||||||||
| 1001060495 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 22:23 | 1.3712 | -1 | 10 | -10 | 0 | 0 | -10 | |
| 2010-11-11 22:39 | 1.3713 | 0 | |||||||||
| 1001060562 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 22:40 | 1.37052 | -1.2 | 10 | -12 | 0 | 0 | -12 | |
| 2010-11-11 22:46 | 1.37064 | 0 | |||||||||
| 1001060661 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 22:48 | 1.37075 | -5.3 | 10 | -53 | 0 | 0 | -53 | |
| 2010-11-11 23:03 | 1.37128 | 0 | |||||||||
| 1001060745 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 23:04 | 1.37165 | -10.7 | 10 | -107 | 0 | 0 | -107 | |
| 2010-11-11 23:14 | 1.37272 | 0 | |||||||||
| 1001061317 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-11 23:15 | 1.37221 | 36.8 | 10 | 368 | 0 | 0 | 368 | |
| 2010-11-12 0:15 | 1.36853 | 0 | |||||||||
| 1001061562 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 0:17 | 1.36857 | -1.2 | 10 | -12 | 0 | 0 | -12 | |
| 2010-11-12 1:03 | 1.36869 | 0 |
교훈:1.늦어도 08:30 거래 시작.
2.일일추세가 대추세보다 먼저다!
3.저점매수 고점매도 스캘핑거래는 급락급등시만 한다.
4.추격거래 하지않는다!



댓글 없음:
댓글 쓰기