![]() |
| EUR/USD 5분 2010.11.17 |
| 수량 | 12 | 손익 | -535 | 이자 | 0 | 수수료 | 0 | 순손익 | -535 | ||
| 청산번호 | 종목 | 수량 | 매입일시/청산일시 | 매도가격 | 매수가격 | 손익pip | 환산가치 | 손익($) | 이자($) | 수수료 | 순손익($) |
| 1001080172 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-17 11:04 | 1.35046 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-11-17 11:10 | 1.35046 | 0 | |||||||||
| 1001080175 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-17 11:11 | 1.35014 | -6.1 | 10 | -61 | 0 | 0 | -61 | |
| 2010-11-17 11:13 | 1.35075 | 0 | |||||||||
| 1001080266 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-17 11:33 | 1.35061 | -6.7 | 10 | -67 | 0 | 0 | -67 | |
| 2010-11-17 12:11 | 1.35128 | 0 | |||||||||
| 1001082927 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-17 21:25 | 1.3478 | -5.3 | 10 | -53 | 0 | 0 | -53 | |
| 2010-11-17 21:28 | 1.34727 | 0 | |||||||||
| 1001083790 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-17 23:13 | 1.34949 | -7.9 | 10 | -79 | 0 | 0 | -79 | |
| 2010-11-17 23:15 | 1.35028 | 0 | |||||||||
| 1001083807 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-17 23:17 | 1.3502 | -6.4 | 10 | -64 | 0 | 0 | -64 | |
| 2010-11-17 23:17 | 1.35084 | 0 | |||||||||
| 1001083875 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-17 23:18 | 1.35088 | -6.3 | 10 | -63 | 0 | 0 | -63 | |
| 2010-11-17 23:24 | 1.35151 | 0 | |||||||||
| 1001084061 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-17 23:42 | 1.3514 | -6.3 | 10 | -63 | 0 | 0 | -63 | |
| 2010-11-17 23:43 | 1.35203 | 0 | |||||||||
| 1001084123 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-17 23:44 | 1.35179 | -6.5 | 10 | -65 | 0 | 0 | -65 | |
| 2010-11-17 23:47 | 1.35244 | 0 | |||||||||
| 1001084624 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 0:46 | 1.35464 | 5.1 | 10 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
| 2010-11-18 0:49 | 1.35413 | 0 | |||||||||
| 1001084705 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 0:53 | 1.35423 | -6 | 10 | -60 | 0 | 0 | -60 | |
| 2010-11-18 1:03 | 1.35483 | 0 | |||||||||
| 1001084871 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 1:03 | 1.35472 | -1.1 | 10 | -11 | 0 | 0 | -11 | |
| 2010-11-18 1:51 | 1.35483 | 0 |
이번 매매는 매매만 너무 잦았던것 같다.
스토캐스틱만 보고 했기 때문이다.
파라볼릭을 참고 해야한다.
교훈:1.스토캐스틱은 초단타용,파라볼릭은 단타용
2.30분 기준 거래
3.그날 일지는 그날 쓰자.

댓글 없음:
댓글 쓰기