어제에 이어서..
![]() |
| EUR/USD 5분 2010.11.24 |
23:35 에 1.34116으로 청산됐고 119.4핍이익을 보았다.
그렇지만 50%되돌림에서 끝났기때문에 절대 좋은 청산을 한 것이 아니다.
![]() |
| EUR/USD 5분 2010.11.24 |
이 기준으로 보면 아직 50%는 넘지 않은것이 된다.
추세는 상승에서 다시 하락할 기미가 보인다.
50%손절을 잘못잡는 바람에 포지션이 청산되고 만 것이다.
또 내 원칙을 잊고 실수를 한 것이 됐다.
새저점이 이전 저점보다 낮으므로 하락이므로
다음 상봉에서 매도 들어갈 시점을 잡고 있다.
| 수량 | 8 | 손익 | 1011 | 이자 | 0 | 수수료 | 0 | 순손익 | 1011 | ||
| 청산번호 | 종목 | 수량 | 매입일시/청산일시 | 매도가격 | 매수가격 | 손익pip | 환산가치 | 손익($) | 이자($) | 수수료 | 순손익($) |
| 1001108727 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-23 21:56 | 1.3531 | 119.4 | 10 | 1,194.00 | 0 | 0 | 1,194.00 | |
| 2010-11-24 23:35 | 1.34116 | 0 | |||||||||
| 1001109321 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-25 1:02 | 1.33854 | -7.3 | 10 | -73 | 0 | 0 | -73 | |
| 2010-11-25 1:03 | 1.33781 | 0 | |||||||||
| 1001109341 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-25 1:04 | 1.338 | -0.9 | 10 | -9 | 0 | 0 | -9 | |
| 2010-11-25 1:08 | 1.33791 | 0 | |||||||||
| 1001109435 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-25 1:31 | 1.33724 | -1.5 | 10 | -15 | 0 | 0 | -15 | |
| 2010-11-25 1:34 | 1.33739 | 0 | |||||||||
| 1001109437 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-25 1:35 | 1.33714 | -3.9 | 10 | -39 | 0 | 0 | -39 | |
| 2010-11-25 1:35 | 1.33753 | 0 | |||||||||
| 1001109465 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-25 1:45 | 1.3367 | -0.8 | 10 | -8 | 0 | 0 | -8 | |
| 2010-11-25 1:47 | 1.33678 | 0 | |||||||||
| 1001109522 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-25 1:48 | 1.3363 | 2.2 | 10 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 2010-11-25 1:59 | 1.33608 | 0 | |||||||||
| 1001109532 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-25 2:00 | 1.33587 | -6.1 | 10 | -61 | 0 | 0 | -61 | |
| 2010-11-25 2:02 | 1.33648 | 0 |
교훈:피보나치는 내가 들어간 시점이 아니라 그 그래프가 시작되는 시점에서 시작이다.


댓글 없음:
댓글 쓰기