![]() |
| EUR/USD 5분 2010.11.22 |
왜 결과를 보고나서야 깨닫는지..
첫째는 일일추세를 안따랐다는 것이다.
17시 이후 그래프는 보합에서 약간 하락한채 또 평행을 달렸다.
여기서 약간 하향으로 생각은 했었어야 하며
19시에 상단봉이 점점 낮아지는 것에서 하락 확신을 굳혔어야 했다.
20시쯤 하락 방향으로 폭발하여 큰 하락을 보였다.
두번째는 5분 파라볼릭을 안따랐다는 것이다.
만약 매수 방향으로 잡았어도
파라볼릭을 못뚫었기 때문에 매수 들어가지 말았어야 했다.
언제까지 더 당해야 정신차릴까..
하단치고 곧 상승할 것이란 고정관념부터 깨야한다.
| 수량 | 6 | 손익 | -199 | 이자 | 0 | 수수료 | 0 | 순손익 | -199 | ||
| 청산번호 | 종목 | 수량 | 매입일시/청산일시 | 매도가격 | 매수가격 | 손익pip | 환산가치 | 손익($) | 이자($) | 수수료 | 순손익($) |
| 1001096600 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-22 19:20 | 1.37351 | 4.3 | 10 | 43 | 0 | 0 | 43 | |
| 2010-11-22 19:36 | 1.37394 | 0 | |||||||||
| 1001096911 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-22 20:29 | 1.37165 | -6.3 | 10 | -63 | 0 | 0 | -63 | |
| 2010-11-22 20:30 | 1.37102 | 0 | |||||||||
| 1001097103 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-22 20:59 | 1.37012 | -5.1 | 10 | -51 | 0 | 0 | -51 | |
| 2010-11-22 21:00 | 1.36961 | 0 | |||||||||
| 1001097199 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-22 21:08 | 1.3689 | -6.2 | 10 | -62 | 0 | 0 | -62 | |
| 2010-11-22 21:09 | 1.36828 | 0 | |||||||||
| 1001097270 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-22 21:11 | 1.36856 | -1 | 10 | -10 | 0 | 0 | -10 | |
| 2010-11-22 21:22 | 1.36846 | 0 | |||||||||
| 1001097453 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-22 21:35 | 1.36651 | -5.6 | 10 | -56 | 0 | 0 | -56 | |
| 2010-11-22 21:37 | 1.36707 | 0 |
교훈:1.그동안교훈은 다 나왔다 원칙부터 지키자.

댓글 없음:
댓글 쓰기