![]() |
| EUR/USD 5분 2010.11.18 |
| 수량 | 35 | 손익 | -1048 | 이자 | 0 | 수수료 | 0 | 순손익 | -1048 | ||
| 청산번호 | 종목 | 수량 | 매입일시/청산일시 | 매도가격 | 매수가격 | 손익pip | 환산가치 | 손익($) | 이자($) | 수수료 | 순손익($) |
| 1001085612 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 10:26 | 1.35588 | -5 | 10 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
| 2010-11-18 10:31 | 1.35638 | 0 | |||||||||
| 1001085704 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 10:56 | 1.35486 | -5.9 | 10 | -59 | 0 | 0 | -59 | |
| 2010-11-18 11:07 | 1.35545 | 0 | |||||||||
| 1001085715 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 11:09 | 1.35507 | -3.8 | 10 | -38 | 0 | 0 | -38 | |
| 2010-11-18 11:10 | 1.35545 | 0 | |||||||||
| 1001085736 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 11:13 | 1.35537 | -6.2 | 10 | -62 | 0 | 0 | -62 | |
| 2010-11-18 11:18 | 1.35599 | 0 | |||||||||
| 1001085789 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 11:19 | 1.35597 | -5.6 | 10 | -56 | 0 | 0 | -56 | |
| 2010-11-18 11:34 | 1.35653 | 0 | |||||||||
| 1001085922 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 11:36 | 1.3565 | -5.8 | 10 | -58 | 0 | 0 | -58 | |
| 2010-11-18 12:08 | 1.35708 | 0 | |||||||||
| 1001086300 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 13:16 | 1.35898 | -6.6 | 10 | -66 | 0 | 0 | -66 | |
| 2010-11-18 14:51 | 1.35964 | 0 | |||||||||
| 1001086315 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 14:51 | 1.3596 | -0.6 | 10 | -6 | 0 | 0 | -6 | |
| 2010-11-18 14:53 | 1.35966 | 0 | |||||||||
| 1001086333 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 15:02 | 1.35956 | -5.4 | 10 | -54 | 0 | 0 | -54 | |
| 2010-11-18 15:03 | 1.3601 | 0 | |||||||||
| 1001086502 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 15:16 | 1.36047 | -1.2 | 10 | -12 | 0 | 0 | -12 | |
| 2010-11-18 16:23 | 1.36059 | 0 | |||||||||
| 1001087178 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 18:42 | 1.36354 | -4.8 | 10 | -48 | 0 | 0 | -48 | |
| 2010-11-18 18:43 | 1.36306 | 0 | |||||||||
| 1001087201 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 18:45 | 1.36262 | 11.8 | 10 | 118 | 0 | 0 | 118 | |
| 2010-11-18 18:52 | 1.3638 | 0 | |||||||||
| 1001087219 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 19:01 | 1.36456 | -1.5 | 10 | -15 | 0 | 0 | -15 | |
| 2010-11-18 19:05 | 1.36441 | 0 | |||||||||
| 1001087234 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 19:11 | 1.36393 | -5.2 | 10 | -52 | 0 | 0 | -52 | |
| 2010-11-18 19:12 | 1.36341 | 0 | |||||||||
| 1001087250 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 19:15 | 1.36349 | -6.8 | 10 | -68 | 0 | 0 | -68 | |
| 2010-11-18 19:17 | 1.36281 | 0 | |||||||||
| 1001087321 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 19:29 | 1.36224 | -6.4 | 10 | -64 | 0 | 0 | -64 | |
| 2010-11-18 19:30 | 1.3616 | 0 | |||||||||
| 1001087338 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 19:31 | 1.36224 | -1.3 | 10 | -13 | 0 | 0 | -13 | |
| 2010-11-18 19:37 | 1.36211 | 0 | |||||||||
| 1001087395 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 19:39 | 1.36275 | 1.5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 2010-11-18 19:51 | 1.3629 | 0 | |||||||||
| 1001087424 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 19:56 | 1.36269 | 9.3 | 10 | 93 | 0 | 0 | 93 | |
| 2010-11-18 20:01 | 1.36362 | 0 | |||||||||
| 1001087441 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 20:01 | 1.3637 | -5.1 | 10 | -51 | 0 | 0 | -51 | |
| 2010-11-18 20:05 | 1.36319 | 0 | |||||||||
| 1001087458 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 20:06 | 1.36344 | 6.4 | 10 | 64 | 0 | 0 | 64 | |
| 2010-11-18 20:10 | 1.36408 | 0 | |||||||||
| 1001087520 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 20:19 | 1.364 | -5.7 | 10 | -57 | 0 | 0 | -57 | |
| 2010-11-18 20:24 | 1.36343 | 0 | |||||||||
| 1001087644 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 20:41 | 1.36579 | -3.5 | 10 | -35 | 0 | 0 | -35 | |
| 2010-11-18 20:44 | 1.36544 | 0 | |||||||||
| 1001087721 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 20:53 | 1.36487 | -2.3 | 10 | -23 | 0 | 0 | -23 | |
| 2010-11-18 20:55 | 1.36464 | 0 | |||||||||
| 1001087758 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 21:00 | 1.36503 | -5.4 | 10 | -54 | 0 | 0 | -54 | |
| 2010-11-18 21:00 | 1.36449 | 0 | |||||||||
| 1001087901 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 21:01 | 1.36453 | 1.7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 2010-11-18 21:17 | 1.3647 | 0 | |||||||||
| 1001088021 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 21:32 | 1.36596 | -7.4 | 10 | -74 | 0 | 0 | -74 | |
| 2010-11-18 21:34 | 1.36522 | 0 | |||||||||
| 1001088039 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 21:35 | 1.3655 | -6 | 10 | -60 | 0 | 0 | -60 | |
| 2010-11-18 21:36 | 1.3649 | 0 | |||||||||
| 1001088094 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 21:42 | 1.3653 | -5.7 | 10 | -57 | 0 | 0 | -57 | |
| 2010-11-18 21:44 | 1.36473 | 0 | |||||||||
| 1001088240 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-18 21:44 | 1.36485 | 0.4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2010-11-18 22:12 | 1.36489 | 0 |
낮거래의 패인은 일일추세를 무시하고 대추세가 하락할것을 따른 잘못이다.
내가 세운 원칙을 따르지 않은 결과다.
밤거래의 패인은 오늘이 이번 로셈교육기간의 마지막기간이나 다름없다는 생각과
5핍손절에대해 적은 손실이란 생각으로
매매중독에 빠져
매매를 너무 많이 한것도 있고
심지어 스토캐스틱도 무시하고 감정적으로 진입하였으며
상승추세에 매수로 들어갔음에도 불구하고 TS를 잘 조정하지 못하여 중간에 잘려 수익을 다 놓쳤다.
오늘로서 거래를 마치고 내일 정리를 하고자 한다.
교훈:1.8시반까지 일찍 나온다.
2.일일추세가 대추세보다 우선이다. 일일추세가 중립일 경우만 대추세를 따른다.
3.TS5핍은 초기에만 쓴다. 손절을 본전이상으로 끌어올려 5핍 수익을 내야한다.
4.5핍손절이라고 작은 손절이 아니다. 다음 5핍 손절을 위하여 10핍을 벌어야 한다는 것을 생각하고 잦은 매매를 하지 말자.

댓글 없음:
댓글 쓰기