![]() |
| EUR/USD 5분 2010.11.12 |
늦게 나와서 놓쳤다.
이후 상승을 해서 매도시점을 노렸고
몇번 실패후에 오늘의 두번째 하락을 탔다.
이번에도 30핍정도로 크게 먹진 못하였는데
되돌림을 피보나치 38%로 해야할지 50%로 해야할지 잘 모르겠다.
![]() |
| EUR/USD 5분 2010.11.12 |
| 수량 | 26 | 손익 | 393 | 이자 | 0 | 수수료 | 0 | 순손익 | 393 | ||
| 청산번호 | 종목 | 수량 | 매입일시/청산일시 | 매도가격 | 매수가격 | 손익pip | 환산가치 | 손익($) | 이자($) | 수수료 | 순손익($) |
| 1001062419 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 9:22 | 1.36444 | -8.1 | 10 | -81 | 0 | 0 | -81 | |
| 2010-11-12 9:23 | 1.36525 | 0 | |||||||||
| 1001062446 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 9:23 | 1.36488 | -1.8 | 10 | -18 | 0 | 0 | -18 | |
| 2010-11-12 9:31 | 1.36506 | 0 | |||||||||
| 1001062481 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 9:43 | 1.36439 | -10.7 | 10 | -107 | 0 | 0 | -107 | |
| 2010-11-12 9:47 | 1.36546 | 0 | |||||||||
| 1001062682 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 9:50 | 1.36546 | 27.3 | 10 | 273 | 0 | 0 | 273 | |
| 2010-11-12 11:08 | 1.36273 | 0 | |||||||||
| 1001062695 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 11:10 | 1.3626 | -4.7 | 10 | -47 | 0 | 0 | -47 | |
| 2010-11-12 11:11 | 1.36307 | 0 | |||||||||
| 1001062730 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 11:12 | 1.36212 | 0.5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 2010-11-12 11:28 | 1.36207 | 0 | |||||||||
| 1001065392 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 19:45 | 1.37162 | -10.4 | 10 | -104 | 0 | 0 | -104 | |
| 2010-11-12 19:46 | 1.37266 | 0 | |||||||||
| 1001065890 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 19:50 | 1.37408 | 53.4 | 10 | 534 | 0 | 0 | 534 | |
| 2010-11-12 20:26 | 1.36874 | 0 | |||||||||
| 1001065925 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 20:27 | 1.36852 | -7.8 | 10 | -78 | 0 | 0 | -78 | |
| 2010-11-12 20:35 | 1.3693 | 0 | |||||||||
| 1001066269 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 20:45 | 1.37244 | 18.1 | 10 | 181 | 0 | 0 | 181 | |
| 2010-11-12 21:16 | 1.37063 | 0 | |||||||||
| 1001066343 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 21:18 | 1.37161 | -9.4 | 10 | -94 | 0 | 0 | -94 | |
| 2010-11-12 21:24 | 1.37255 | 0 | |||||||||
| 1001066423 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 21:26 | 1.37224 | 1.2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 2010-11-12 21:39 | 1.37212 | 0 | |||||||||
| 1001066456 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 21:45 | 1.37247 | 0.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2010-11-12 21:47 | 1.37248 | 0 | |||||||||
| 1001066507 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 21:50 | 1.37164 | -9.4 | 10 | -94 | 0 | 0 | -94 | |
| 2010-11-12 21:53 | 1.3707 | 0 | |||||||||
| 1001066615 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 21:53 | 1.37105 | 1.9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 2010-11-12 22:10 | 1.37086 | 0 | |||||||||
| 1001066654 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 22:14 | 1.3706 | -3 | 10 | -30 | 0 | 0 | -30 | |
| 2010-11-12 22:18 | 1.3703 | 0 | |||||||||
| 1001066705 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 22:21 | 1.37171 | 0.9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 2010-11-12 22:23 | 1.3718 | 0 | |||||||||
| 1001066886 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 22:29 | 1.372 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-11-12 22:45 | 1.372 | 0 | |||||||||
| 1001067215 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 22:47 | 1.37224 | 17.5 | 10 | 175 | 0 | 0 | 175 | |
| 2010-11-12 23:31 | 1.37399 | 0 | |||||||||
| 1001067280 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 23:32 | 1.37435 | 12.4 | 10 | 124 | 0 | 0 | 124 | |
| 2010-11-12 23:42 | 1.37559 | 0 | |||||||||
| 1001067322 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 23:45 | 1.37674 | -8.6 | 10 | -86 | 0 | 0 | -86 | |
| 2010-11-12 23:49 | 1.37588 | 0 | |||||||||
| 1001067387 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-12 23:58 | 1.3777 | -9.6 | 10 | -96 | 0 | 0 | -96 | |
| 2010-11-12 23:58 | 1.37674 | 0 | |||||||||
| 1001067440 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-13 0:07 | 1.3745 | -3.2 | 10 | -32 | 0 | 0 | -32 | |
| 2010-11-13 0:08 | 1.37418 | 0 | |||||||||
| 1001067476 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-13 0:09 | 1.37451 | -2.1 | 10 | -21 | 0 | 0 | -21 | |
| 2010-11-13 0:13 | 1.3743 | 0 | |||||||||
| 1001067584 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-13 0:21 | 1.37243 | -6.2 | 10 | -62 | 0 | 0 | -62 | |
| 2010-11-13 0:21 | 1.37181 | 0 | |||||||||
| 1001067756 | EUR/USD.G | 1 | 2010-11-13 0:24 | 1.37251 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 2010-11-13 0:39 | 1.37241 | 0 |
이번엔 39.3 핍의 이익을 보았다.
추세대로 거래하였던게 수익을 본 이유인것 같다.
교훈:1.8시반에는 나올것. 세번째!


댓글 없음:
댓글 쓰기